半导体光放大器(semiconductor optical amplifier)简称:SOA。半导体导体光放大器的原理与掺稀土光纤放大器相似但也有不同, 其放大特性主要取决于有源层的介质特性和激光腔的特性。半导体光放大器以半导体材料为增益介质,能够对小信号光进行功率放大并且不明显降低其他光学指标,可作为前置放大器、波长转换器、高速光快门等广泛应用于光通信传输系统和光纤传感系统。半导体光放大器有蝶型封装,也提供带驱动放大器模块或者台式。SOA芯片开放,SOA芯片订制流片或合作开发服务,用户可根据具体应用需求。

产品特点:
? 增益:15dB
? 偏振相关增益:1.5dB
? 内置光隔离器(输入端),输出端可选
? 内置TEC
参数规格:
规格 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
830 nm中心波长 | λc | 800 | 830 | 850 | nm nm |
1060 nm中心波长 | 1040 | 1060 | 1080 |
1310 nm中心波长 | 1290 | 1310 | 1330 |
1450 nm中心波长 | 1430 | 1450 | 1470 |
1550 nm中心波长 | 1525 | 1545 | 1565 |
1600 nm中心波长 | 1580 | 1600 | 1620 |
1650 nm中心波长 | 1620 | 1650 | 1660 |
信号增益 | Gmax | 15 | 20 | - | dB |
饱和输出功率 | Psat | 10 | 12 | - | dBm |
工作电流 | If | - | 450 | 650 | mA |
3dB增益带宽 | △λ3dB | 45 | 60 | - | nm |
增益波动 | △G | - | 0.5 | 1 | dB |
极化消光比 | PER | 20 | - | - | dB |
噪声系数 | NF | - | 8 | 9 | dB |
反向电压 | VR | - | - | 2.5 | V |
温控电流 | ITEC | - | 1.0 | 1.5 | A |
温控电压 | VTEC | - | 2.8 | 3.7 | V |
热敏电阻@25℃ | RTH | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
光学隔离 | ISO | 30 | - | - | dB |
工作温度 | Top | -5 | - | 70 | ℃ |
储存温度 | Ts | -40 | - | 85 | ℃ |
产品选型
型号 | 参数描述 |
RXG-SOA-830-BF | 工作波长800 nm到850 nm,中心波长830 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
RXG-SOA-1060-BF | 工作波长1040 nm到1080 nm,中心波长1060 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
RXG-SOA-1310-BF | 工作波长1290 nm到1330 nm,中心波长1310 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
RXG-SOA-1450-BF | 工作波长1430 nm到1470 nm,中心波长1450 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
RXG-SOA-1550-BF | 工作波长1525 nm到1565 nm,中心波长1550 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
RXG-SOA-1600-BF | 工作波长1580 nm到1620 nm,中心波长1600 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
RXG-SOA-1650-BF | 工作波长1620 nm到1660 nm,中心波长1650 nm,蝶型APC/FC 1m光纤,放大10dBm |
注:
光纤接头可选:SC/UPC、SC/APC、FC/UPC、FC/APC、 LC/UPC、LC/APC、ST/UPC
光纤模式:单模或者保偏
蝶型封装:管脚定义也可定制