激频科技可提供760 nm到2400nm常见DFB窄线宽结构激光管,广泛应用于工程应用和科研院所。福建锐欣提供的DFB半导体激光管产品提供丰富的波长选择以及多种封装规格(TO带TEC,TO 不带TEC封装和14pin蝶型),并可根据具体应用要求提供波长及封装定制服务。气体检测应用最为广阔,CO2(二氧化碳)气体检测 2004nm - CO2(二氧化碳)气体检测 1877nm - (H2O) 水分检测 1392nm -(H2O) 水分检测 1742nm - (HCI) 氯化氢检测 1654nm - (CH4) 甲烷检测 1981nm - (NH3) 氨气检测 1512nm - (NH3) 氨气检测 1531.7nm -(NH3) 氨气检测 1578nm -(H2S)硫化氢检测 1312nm - (HF) 氟化氢检测 1278nm -(HF) 氟化氢检测 760nm -(O2)。同时我司对DFB芯片开放,DFB芯片订制流片或合作开发服务,用户可根据具体应用需求
产品特点
? 超高输出功率
? 窄线宽 <3MHz
? 内部TEC和热敏电阻
? 宽可调性
产品应用
? TDLAS气体检测
? 光纤传感
? 量子传感
激光管参数
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
输出光功率 | 2 | 10 | 40 | mW |
工作电流 | - | - | 120 | mA |
阈值电流 | - | 14 |
| mA |
前向电压 | - | - | 2.0 | V |
操作温度 | 10 | - | 35 | ℃ |
贮藏温度 | -40 |
| 85 | ℃ |
光谱线宽 | - | 3 |
| MHz |
边模抑制比 | 30 | 45 | - | dB |
波长温度系数 | - | - | 0.015 | nm/℃ |
波长温度调谐系数 | 0.08 | - | 0.12 | nm/℃ |
1626 nm LIV曲线和光谱图

封装类型

蝶型封装类型

Type A laser Type B laser
可提供波长
760nm | 761nm | 763nm | 780nm | 785nm | 790nm |
795nm | 808nm | 830nm | 850nm | 850nm | 880nm |
894nm | 905nm | 915nm | 940nm | 960nm | 976nm |
978nm | 980nm | 1028nm | 1030nm | 1031nm | 1033nm |
1035nm | 1036nm | 1037nm | 1038nm | 1039nm | 1040nm |
1041 | 1042nm | 1044nm | 1045nm | 1046nm | 1048nm |
1049nm | 1051nm | 1053nm | 1054nm | 1056nm | 1058nm |
1059nm | 1062nm | 1063nm | 1064nm | 1065nm | 1066nm |
1068nm | 1070nm | 1072nm | 1073nm | 1074nm | 1075nm |
1077nm | 1078nm | 1080nm | 1084nm | 1087nm | 1090nm |
1092nm | 1095nm | 1100nm | 1102nm | 1110nm | 1112nm |
1120 nm | 1161 nm | 1178 nm | 1183 nm | 1200 nm | 1240 nm |
1268nm | 1271nm | 1273nm | 1278nm | 1291nm | 1311nm |
1331nm | 1343nm | 1345nm | 1351nm | 1360nm | 1369nm |
1370nm | 1371nm | 1391nm | 1392nm | 1398nm | 1411nm |
1431nm | 1451nm | 1471nm | 1491nm | 1512nm | 1521nm |
1524nm | 1527nm | 1529nm | 1531nm | 1532nm | 1533nm |
1534nm | 1535nm | 1536nm | 1537nm | 1538nm | 1539nm |
1540nm | 1541nm | 1542nm | 1543nm | 1544nm | 1545nm |
1546nm | 1547nm | 1548nm | 1549nm | 1550nm | 1551nm |
1552nm | 1553nm | 1554nm | 1555nm | 1556nm | 1557nm |
1558nm | 1559nm | 1560nm | 1561nm | 1562nm | 1563nm |
1564nm | 1565nm | 1566nm | 1567nm | 1568nm | 1569nm |
1570nm | 1571nm | 1572nm | 1573nm | 1574nm | 1575nm |
1576nm | 1576nm | 1577nm | 1578nm | 1579nm | 1580nm |
1581nm | 1582nm | 1583nm | 1584nm | 1585nm | 1586nm |
1587nm | 1588nm | 1589nm | 1590nm | 1591nm | 1592nm |
1593nm | 1594nm | 1595nm | 1596nm | 1597nm | 1598nm |
1599nm | 1600nm | 1601nm | 1602nm | 1603nm | 1604nm |
1605nm | 1606nm | 1607nm | 1608nm | 1609nm | 1610nm |
1620nm | 1626nm | 1640nm | 1645nm | 1647nm | 1651nm |
1652nm | 1653.7nm | 1680nm | 1683nm | 1686nm | 1690nm |
1692nm | 1742nm | 1854 nm | 1877nm | 2000nm | 2002nm |
2004nm | 2006nm | 2009nm | 2327nm | 2330nm | 2334nm |
2336nm | 2465nm | 2476nm | 2495nm | 2505nm | 2683nm |
产品选型
RXG-DFB- XXX X(波长)-X(封装类型A或者B)-X(功率)-XXX(单模BFS,保偏BFP)
光纤接头可选:SC/UPC、SC/APC、FC/UPC、FC/APC、 LC/UPC、LC/APC、ST/UPC
功率:10mW、20mW
光纤模式:单模或者保偏
蝶型封装:管脚定义也可定制