激频科技覆盖375 nm到755 nm单模激光管,目前提供14pind蝶型输出激光管内置TEC/热敏电阻,输出功率1mW/10mW,20mW,支持单模光纤或者保偏光纤输出

以其中405 nm激光管参数为例子
规格 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
中心波长@25℃ |
| 405 nm±5 nm |
|
线宽 (FWHM) | 2.0 nm |
输出功率 | 2mW | 10mW | 300mW |
模式 | Single |
发散角 (FWHM) | 15°┴ x 5°// | 19°┴ x 9°// | 24°┴ x 12°// |
PD电流 | 0.1mA | 0.2mA | 0.6mA |
PD 反向电压 |
| ---- | 30V |
建议工作温度 | 25℃ |
斜率效率 | 0.7mW/mA | 1.0mW/mA | ---- |
阈值电流(Typ.) | ---- | 25mA | ---- |
操作电流(Typ.) | ---- | 40mA | ---- |
操作电压 | ---- | 6.0V | ---- |
封装类型 | TO18(5.6mm)/ TO5 |
Type A laser

Type B laser
可提供波长
375nm | 395nm | 400nm | 405nm | 410nm | 413nm |
435nm | 445nm | 450nm | 455nm | 460nm | 465nm |
473nm | 480nm | 488nm | 495nm | 505nm | 510nm |
520nm | 532nm | 630nm | 633nm | 635nm | 638nm |
640nm | 650nm | 653nm | 660nm | 670nm | 680nm |
685nm | 690nm | 705nm | 730nm | 755nm | 760nm |
375nm | 395nm | 400nm | 405nm | 410nm | 413nm |
435nm | 445nm | 450nm | 455nm | 460nm | 465nm |
473nm | 480nm | 488nm | 495nm | 505nm | 510nm |
520nm | 532nm | 630nm | 633nm | 635nm | 638nm |
640nm | 650nm | 653nm | 660nm | 670nm | 680nm |
685nm | 690nm | 705nm | 730nm | 740nm | 755nm |
产品选型
RXG-FP- XXX X(波长)-X(封装类型A或者B)- X(功率)-XXX(单模BFS,保偏BFP)